| 危险废物名称 | 类别代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 处置去向 | 累计贮存量(t) | |
| 单位名称 | 许可证号 | |||||
| 废润滑油 | 900-249-08 | 70.28 | 44.43 | 烟台旭东环保科技有限公司 | 烟莱危证0001号 | 0 |
| 25.85 | 烟台立衡环保科技有限公司 | 鲁危证130号 | ||||
| 废机油 | 900-214-08 | 77.07 | 77.07 | 烟台旭东环保科技有限公司 | 烟莱危证0001号 | 0 |
| 废含铅蓄电池 | 900-044-49 | 18.69 | 18.48 | 青岛北方天源再生资源有限公司 | 370285-81- 02-085 | 0.14 |
| 6.85 | 山东平福环境服务有限公司 | 鲁危证118号 | ||||
| 废油漆桶 | 900-041-49 | 0.711 | 1.26 | 山东平福环境服务有限公司 | 鲁危证118号 | 0.029 |
| 废塑料油桶 | 900-041-49 | 2 | 1.71 | 山东平福环境服务有限公司 | 鲁危证118号 | 0.993 |
| 废化学试剂瓶 | 900-041-49 | 0.064 | 0.33 | 山东平福环境服务有限公司 | 鲁危证118号 | 0.025 |
| 废荧光灯管 | 900-023-29 | 0.004 | 0.269 | |||
关键词无








Login
Enterprise Mailbox